Refuge du Goûter - 3817m
TARIFS 2010
| Prestations | Tarif normal | Groupe > 8 pers ou - 25 ans | Membre CAF - 25 ans | Membre CAF Guide ou Féderal | Membre CAF ou Guide |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuitée | 27,50 | 22,00 | 6,90 | 0,00 | 13,75 |
| Taxe de séjour | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Repas du soir | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Petit déjeuner | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Total | 58,90 | 53,40 | 38,30 | 31,40 | 45,15 |
La prestation en nuitée sans demi-pension est possible au refuge. Toutefois, pour des raisons de sécurité, l'usage de tout réchaud est formellement interdit à l'intérieur du refuge.
( Décision préfectorale- 2004)